x W Div. Date At Home Away + * - Up
1 36 2133 N.1 09/09/2011 21:15 A&M Chatelineau Krijnen Keukens Malle 4 - 4  
2 36 2002 N.1 09/09/2011 21:15 Futsal Hasselt Salaam Mechelen 10 - 3  
3 36 2001 N.1 09/09/2011 21:15 Herstal Turcs Futsal Fenerbahce Beringen 4 - 9  
4 36 2000 N.1 09/09/2011 21:15 Sahin Hasselt Futsal Topsport Antwerpen 1 - 10  
5 36 2005 N.1 09/09/2011 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Dolce Vita Morlanwelz 1 - 5  
6 36 2004 N.1 09/09/2011 21:15 ZVK Proost Lier ZVK Lommel-Wezel United 4 - 3  
1 37 2008 N.1 16/09/2011 21:15 A&M Chatelineau ZVK Proost Lier 7 - 2  
2 37 2009 N.1 16/09/2011 21:15 Fenerbahce Beringen Sahin Hasselt 5 - 4  
3 37 2006 N.1 16/09/2011 21:15 Futsal Hasselt Herstal Turcs Futsal 5 - 5  
4 37 2007 N.1 16/09/2011 21:15 Futsal Topsport Antwerpen ZVK Celtic Houthalen '94 7 - 0  
5 37 2010 N.1 16/09/2011 21:15 Krijnen Keukens Malle Dolce Vita Morlanwelz 4 - 0  
1 38 2127 N.1 23/09/2011 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Fenerbahce Beringen 3 - 2  
3 38 2129 N.1 23/09/2011 21:15 Sahin Hasselt ZVK Lommel-Wezel United 1 - 6  
4 38 2128 N.1 23/09/2011 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Futsal Hasselt 2 - 5  
5 38 2021 N.1 23/09/2011 21:15 ZVK Proost Lier Salaam Mechelen 4 - 3  
6 38 2160 N.1 23/09/2011 21:15 Bye Frameuro Mons   BYE    
1 39 2120 N.1 30/09/2011 21:15 A&M Chatelineau Salaam Mechelen 5 - 1  
2 39 2124 N.1 30/09/2011 21:15 Fenerbahce Beringen ZVK Celtic Houthalen '94 5 - 2  
3 39 2145 N.1 30/09/2011 21:15 Frameuro Mons Krijnen Keukens Malle 3 - 4  
4 39 2125 N.1 30/09/2011 21:15 Futsal Hasselt Sahin Hasselt 13 - 3  
5 39 2123 N.1 30/09/2011 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Dolce Vita Morlanwelz 6 - 4  
6 39 2122 N.1 30/09/2011 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Herstal Turcs Futsal 3 - 4  
7 39 2181 N.1 30/09/2011 21:15 ZVK Proost Lier Bye   BYE    
1 40 2022 N.1 05/10/2011 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Salaam Mechelen 5 - 2  
1 41 2023 N.1 12/10/2011 21:15 Sahin Hasselt A&M Chatelineau 5 - 11  
2 41 2024 N.1 12/10/2011 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 ZVK Lommel-Wezel United 4 - 2  
3 41 2134 N.1 12/10/2011 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Futsal Hasselt 3 - 3  
4 41 2142 N.1 12/10/2011 21:15 Frameuro Mons Futsal Topsport Antwerpen 3 - 9  
6 41 2137 N.1 14/10/2011 21:15 Fenerbahce Beringen Krijnen Keukens Malle 3 - 6 Y
7 41 2175 N.1 12/10/2011 21:15 Salaam Mechelen Bye   BYE    
1 42 2066 N.1 17/10/2011 21:15 Salaam Mechelen Krijnen Keukens Malle 2 - 6  
3 42 2157 N.1 21/10/2011 21:15 Bye A&M Chatelineau   BYE    
1 43 2085 N.1 28/10/2011 21:15 Krijnen Keukens Malle Futsal Hasselt 3 - 3  
2 43 2073 N.1 28/10/2011 21:15 Dolce Vita Morlanwelz ZVK Lommel-Wezel United 5 - 3  
3 43 2072 N.1 28/10/2011 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 A&M Chatelineau 2 - 7  
4 43 2071 N.1 28/10/2011 21:15 Sahin Hasselt ZVK Proost Lier 0 FF 5  
5 43 2147 N.1 28/10/2011 21:15 Frameuro Mons Salaam Mechelen 7 - 5  
6 43 2027 N.1 28/10/2011 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Fenerbahce Beringen 6 - 3  
7 43 2156 N.1 28/10/2011 21:15 Herstal Turcs Futsal Bye   BYE    
1 44 2082 N.1 04/11/2011 21:15 A&M Chatelineau Dolce Vita Morlanwelz 7 - 1  
2 44 2037 N.1 04/11/2011 21:15 Fenerbahce Beringen Frameuro Mons 8 - 4  
3 44 2035 N.1 04/11/2011 21:15 Futsal Hasselt Futsal Topsport Antwerpen 3 - 4  
4 44 2030 N.1 04/11/2011 21:15 Salaam Mechelen Herstal Turcs Futsal 4 - 2  
5 44 2057 N.1 04/11/2011 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Krijnen Keukens Malle 7 - 8  
6 44 2081 N.1 04/11/2011 21:15 ZVK Proost Lier ZVK Celtic Houthalen '94 10 - 4  
7 44 2165 N.1 04/11/2011 21:15 Bye Sahin Hasselt   BYE    
1 45 2150 N.1 07/11/2011 21:15 Frameuro Mons ZVK Proost Lier 3 - 5 Y
2 45 2088 N.1 11/11/2011 21:15 Dolce Vita Morlanwelz ZVK Proost Lier 7 - 6  
3 45 2136 N.1 11/11/2011 21:15 Fenerbahce Beringen Futsal Hasselt 2 - 5  
4 45 2143 N.1 11/11/2011 21:15 Frameuro Mons Herstal Turcs Futsal 11 - 5  
5 45 2041 N.1 11/11/2011 21:15 Futsal Topsport Antwerpen ZVK Lommel-Wezel United 6 - 1  
6 45 2059 N.1 11/11/2011 21:15 Krijnen Keukens Malle ZVK Celtic Houthalen '94 2 - 2 Y
7 45 2036 N.1 11/11/2011 21:15 Sahin Hasselt Salaam Mechelen 1 - 4  
1 46 2015 N.1 18/11/2011 21:15 ZVK Proost Lier Krijnen Keukens Malle 4 - 3  
2 46 2046 N.1 18/11/2011 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Fenerbahce Beringen 2 - 5  
3 46 2151 N.1 18/11/2011 21:15 Futsal Hasselt Frameuro Mons 3 - 1  
4 46 2047 N.1 18/11/2011 21:15 Herstal Turcs Futsal Sahin Hasselt 7 - 2  
5 46 2043 N.1 18/11/2011 21:15 Salaam Mechelen ZVK Celtic Houthalen '94 4 - 2  
7 46 2158 N.1 18/11/2011 21:15 Bye Dolce Vita Morlanwelz   BYE    
1 47 2146 N.1 21/11/2011 21:15 Frameuro Mons Sahin Hasselt 5 - 3 Y
2 47 2048 N.1 25/11/2011 21:15 Futsal Hasselt ZVK Lommel-Wezel United 6 - 1  
3 47 2052 N.1 25/11/2011 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Herstal Turcs Futsal 7 - 10  
4 47 2050 N.1 25/11/2011 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Salaam Mechelen 3 - 2  
5 47 2049 N.1 25/11/2011 21:15 Futsal Topsport Antwerpen ZVK Proost Lier 10 - 1  
6 47 2053 N.1 25/11/2011 21:15 Fenerbahce Beringen A&M Chatelineau 3 - 6  
7 47 2171 N.1 25/11/2011 21:15 Krijnen Keukens Malle Bye   BYE    
1 48 2130 N.1 30/11/2011 21:15 Herstal Turcs Futsal A&M Chatelineau 3 - 5 Y
2 48 2055 N.1 02/12/2011 21:15 ZVK Proost Lier Fenerbahce Beringen 2 - 9  
3 48 2056 N.1 02/12/2011 21:15 A&M Chatelineau Futsal Hasselt 6 - 7  
4 48 2178 N.1 02/12/2011 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Frameuro Mons 5 - 9  
5 48 2054 N.1 02/12/2011 21:15 Sahin Hasselt ZVK Celtic Houthalen '94 3 - 2  
6 48 2058 N.1 02/12/2011 21:15 Herstal Turcs Futsal Dolce Vita Morlanwelz 8 - 2  
7 48 2126 N.1 02/12/2011 21:15 Krijnen Keukens Malle Futsal Topsport Antwerpen 3 - 3 Y
1 49 2132 N.1 07/12/2011 21:15 A&M Chatelineau Frameuro Mons 8 - 5  
2 49 2119 N.1 07/12/2011 21:15 Sahin Hasselt Krijnen Keukens Malle 2 - 13  
4 49 2060 N.1 09/12/2011 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Sahin Hasselt 3 - 3  
5 49 2062 N.1 09/12/2011 21:15 Futsal Hasselt ZVK Proost Lier 6 - 1  
6 49 2148 N.1 09/12/2011 21:15 Frameuro Mons ZVK Celtic Houthalen '94 7 - 6  
7 49 2039 N.1 09/12/2011 21:15 Krijnen Keukens Malle Herstal Turcs Futsal 9 - 2  
8 49 2094 N.1 09/12/2011 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Salaam Mechelen 12 - 2  
9 49 2061 N.1 09/12/2011 21:15 ZVK Lommel-Wezel United A&M Chatelineau 2 - 4  
1 51 2101 N.1 21/12/2011 21:15 Salaam Mechelen Fenerbahce Beringen 2 - 4  
2 51 2100 N.1 21/12/2011 21:15 Herstal Turcs Futsal Futsal Topsport Antwerpen 5 - 5  
3 51 2139 N.1 21/12/2011 21:15 Frameuro Mons Dolce Vita Morlanwelz 1 - 2  
1 2 2044 N.1 11/01/2012 21:15 A&M Chatelineau Futsal Topsport Antwerpen 2 - 2 Y
2 2 2028 N.1 11/01/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal ZVK Proost Lier 5 - 9 Y
3 2 2031 N.1 13/01/2012 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Dolce Vita Morlanwelz 4 - 2  
4 2 2032 N.1 13/01/2012 21:15 A&M Chatelineau ZVK Celtic Houthalen '94 11 - 2  
5 2 2033 N.1 13/01/2012 21:15 ZVK Proost Lier Sahin Hasselt 7 - 4  
6 2 2042 N.1 13/01/2012 21:15 Futsal Hasselt Krijnen Keukens Malle 2 - 2  
7 2 2174 N.1 13/01/2012 21:15 Salaam Mechelen Frameuro Mons 9 - 2  
8 2 2163 N.1 13/01/2012 21:15 Bye Herstal Turcs Futsal   BYE    
1 3 2038 N.1 20/01/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz A&M Chatelineau 1 - 3  
2 3 2091 N.1 20/01/2012 21:15 Krijnen Keukens Malle ZVK Lommel-Wezel United 11 - 1  
3 3 2074 N.1 20/01/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Futsal Hasselt 7 - 0  
4 3 2140 N.1 20/01/2012 21:15 Frameuro Mons Fenerbahce Beringen 2 - 2  
5 3 2076 N.1 20/01/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal Salaam Mechelen 8 - 4  
6 3 2040 N.1 20/01/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 ZVK Proost Lier 4 - 4  
7 3 2173 N.1 20/01/2012 21:15 Sahin Hasselt Bye   BYE    
1 4 2102 N.1 27/01/2012 21:15 Krijnen Keukens Malle A&M Chatelineau 4 - 7  
2 4 2045 N.1 27/01/2012 21:15 ZVK Proost Lier Dolce Vita Morlanwelz 7 - 1  
3 4 2155 N.1 27/01/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal Frameuro Mons 3 - 3  
4 4 2080 N.1 27/01/2012 21:15 Salaam Mechelen Sahin Hasselt 4 - 0  
5 4 2079 N.1 27/01/2012 21:15 Futsal Hasselt Fenerbahce Beringen 8 - 7  
6 4 2167 N.1 27/01/2012 21:15 Bye ZVK Celtic Houthalen '94   BYE    
3 5 2084 N.1 03/02/2012 21:15 Sahin Hasselt Herstal Turcs Futsal 4 - 4  
6 5 2107 N.1 03/02/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Bye   BYE    
1 6 2109 N.1 10/02/2012 21:15 Salaam Mechelen ZVK Lommel-Wezel United 5 - 5  
2 6 2110 N.1 10/02/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal Futsal Hasselt 1 - 4  
3 6 2180 N.1 10/02/2012 21:15 ZVK Proost Lier Frameuro Mons 6 - 2  
4 6 2135 N.1 10/02/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Krijnen Keukens Malle 2 - 4  
5 6 2112 N.1 10/02/2012 21:15 Sahin Hasselt Fenerbahce Beringen 1 - 9  
6 6 2111 N.1 10/02/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Futsal Topsport Antwerpen 3 - 14  
7 6 2003 N.1 10/02/2012 21:15 A&M Chatelineau Bye   BYE    
1 7 2149 N.1 17/02/2012 21:15 Frameuro Mons ZVK Lommel-Wezel United 8 - 7  
2 7 2090 N.1 17/02/2012 21:15 Futsal Hasselt A&M Chatelineau 3 - 2  
3 7 2092 N.1 17/02/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Sahin Hasselt 10 - 2  
4 7 2093 N.1 17/02/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Herstal Turcs Futsal 5 - 3  
5 7 2026 N.1 17/02/2012 21:15 Krijnen Keukens Malle Salaam Mechelen 6 - 3  
6 7 2095 N.1 17/02/2012 21:15 Fenerbahce Beringen ZVK Proost Lier 6 - 6  
  7 2154 N.1 17/02/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Bye   BYE    
1 8 2065 N.1 24/02/2012 21:15 Salaam Mechelen Futsal Topsport Antwerpen 1 - 10  
2 8 2099 N.1 24/02/2012 21:15 ZVK Proost Lier Futsal Hasselt 4 - 2  
3 8 2098 N.1 24/02/2012 21:15 A&M Chatelineau ZVK Lommel-Wezel United 4 - 6  
4 8 2096 N.1 24/02/2012 21:15 Sahin Hasselt Dolce Vita Morlanwelz 1 - 5  
5 8 2176 N.1 24/02/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Frameuro Mons 8 - 8  
7 8 2159 N.1 24/02/2012 21:15 Bye Fenerbahce Beringen   BYE    
1 9 2064 N.1 02/03/2012 21:15 Fenerbahce Beringen Salaam Mechelen 6 - 1  
2 9 2103 N.1 02/03/2012 21:15 ZVK Lommel-Wezel United ZVK Proost Lier 2 - 1  
3 9 2138 N.1 02/03/2012 21:15 Frameuro Mons A&M Chatelineau 4 - 5  
4 9 2105 N.1 02/03/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz ZVK Celtic Houthalen '94 3 - 5  
5 9 2051 N.1 02/03/2012 21:15 Krijnen Keukens Malle Sahin Hasselt 5 - 2  
6 9 2063 N.1 02/03/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Herstal Turcs Futsal 14 - 5  
7 9 2152 N.1 02/03/2012 21:15 Futsal Hasselt Bye   BYE    
1 10 2104 N.1 09/03/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Sahin Hasselt 9 - 0  
2 10 2106 N.1 09/03/2012 21:15 Fenerbahce Beringen Herstal Turcs Futsal 2 - 4  
3 10 2025 N.1 09/03/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Frameuro Mons 2 - 6  
4 10 2097 N.1 09/03/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Krijnen Keukens Malle 3 - 8  
5 10 2108 N.1 09/03/2012 21:15 ZVK Proost Lier A&M Chatelineau 6 - 8  
6 10 2089 N.1 09/03/2012 21:15 Salaam Mechelen Futsal Hasselt 0 - 3  
7 10 2168 N.1 09/03/2012 21:15 Bye ZVK Lommel-Wezel United   BYE    
1 11 2115 N.1 12/03/2012 21:15 Salaam Mechelen Dolce Vita Morlanwelz 8 - 5 Y
2 11 2141 N.1 16/03/2012 21:15 Frameuro Mons Futsal Hasselt 7 - 4 Y
3 11 2113 N.1 16/03/2012 21:15 Fenerbahce Beringen Futsal Topsport Antwerpen 4 - 3  
4 11 2083 N.1 16/03/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Salaam Mechelen 4 - 4 Y
5 11 2077 N.1 16/03/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal Krijnen Keukens Malle 3 - 6 Y
1 12 2117 N.1 23/03/2012 21:15 A&M Chatelineau Fenerbahce Beringen 6 - 3  
2 12 2116 N.1 23/03/2012 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Futsal Hasselt 2 - 6  
3 12 2114 N.1 23/03/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal ZVK Celtic Houthalen '94 10 - 3  
4 12 2118 N.1 23/03/2012 21:15 ZVK Proost Lier Futsal Topsport Antwerpen 1 - 7  
5 12 2172 N.1 23/03/2012 21:15 Sahin Hasselt Frameuro Mons 4 - 18  
6 12 2164 N.1 23/03/2012 21:15 Bye Krijnen Keukens Malle   BYE    
1 13 2131 N.1 26/03/2012 21:15 Salaam Mechelen ZVK Proost Lier 5 - 4 Y
2 13 2078 N.1 26/03/2012 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Futsal Topsport Antwerpen 5 - 7 Y
3 13 2018 N.1 30/03/2012 21:15 Futsal Hasselt ZVK Celtic Houthalen '94 8 - 2  
4 13 2020 N.1 30/03/2012 21:15 A&M Chatelineau Herstal Turcs Futsal 13 - 4  
5 13 2017 N.1 30/03/2012 21:15 Fenerbahce Beringen Dolce Vita Morlanwelz 8 - 3  
6 13 2016 N.1 30/03/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Krijnen Keukens Malle 9 - 3  
7 13 2019 N.1 30/03/2012 21:15 ZVK Lommel-Wezel United Sahin Hasselt 10 - 0  
8 13 2144 N.1 30/03/2012 21:15 Frameuro Mons Bye   BYE    
1 14 2087 N.1 04/04/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen A&M Chatelineau 1 - 1 Y
2 14 2086 N.1 04/04/2012 21:15 Fenerbahce Beringen ZVK Lommel-Wezel United 5 - 8 Y
3 14 2014 N.1 06/04/2012 21:15 Dolce Vita Morlanwelz Futsal Topsport Antwerpen 1 - 6  
4 14 2170 N.1 06/04/2012 21:15 Krijnen Keukens Malle Frameuro Mons 11 - 2  
5 14 2029 N.1 06/04/2012 21:15 Salaam Mechelen A&M Chatelineau 1 - 15  
6 14 2013 N.1 06/04/2012 21:15 Herstal Turcs Futsal ZVK Lommel-Wezel United 9 - 12  
7 14 2012 N.1 06/04/2012 21:15 Sahin Hasselt Futsal Hasselt 0 FF 5  
8 14 2011 N.1 06/04/2012 21:15 ZVK Celtic Houthalen '94 Fenerbahce Beringen 2 - 2  
  14 2169 N.1 06/04/2012 21:15 Bye ZVK Proost Lier   BYE    
1 15 2121 N.1 09/04/2012 20:00 Krijnen Keukens Malle ZVK Proost Lier 9 - 4 Y
2 15 2153 N.1 13/04/2012 21:15 Futsal Topsport Antwerpen Frameuro Mons   ..    
3 15 2070 N.1 13/04/2012 21:15 Futsal Hasselt Dolce Vita Morlanwelz   ..    
4 15 2069 N.1 13/04/2012 21:15 ZVK Lommel-Wezel United ZVK Celtic Houthalen '94   ..    
5 15 2068 N.1 13/04/2012 21:15 A&M Chatelineau Sahin Hasselt   ..    
6 15 2067 N.1 13/04/2012 21:15 ZVK Proost Lier Herstal Turcs Futsal   ..    
7 15 2075 N.1 13/04/2012 21:15 Krijnen Keukens Malle Fenerbahce Beringen   ..   Y
  15 2166 N.1 13/04/2012 21:15 Bye Salaam Mechelen   BYE    
1 36 2503 N.1-Esp.-Belof. 09/09/2011 20:00 A&M Chatelineau Krijnen Keukens Malle 4 - 2  
2 36 2502 N.1-Esp.-Belof. 09/09/2011 20:00 Futsal Hasselt Salaam Mechelen 2 - 1  
3 36 2501 N.1-Esp.-Belof. 09/09/2011 20:00 Herstal Turcs Futsal Fenerbahce Beringen 6 - 5  
4 36 2500 N.1-Esp.-Belof. 09/09/2011 20:00 Sahin Hasselt Futsal Topsport Antwerpen 2 - 6  
5 36 2505 N.1-Esp.-Belof. 09/09/2011 20:00 ZVK Celtic Houthalen '94 Dolce Vita Morlanwelz 3 - 1  
6 36 2504 N.1-Esp.-Belof. 09/09/2011 20:00 ZVK Proost Lier ZVK Lommel-Wezel United 1 - 3  
1 37 2508 N.1-Esp.-Belof. 16/09/2011 20:00 A&M Chatelineau ZVK Proost Lier 3 - 4  
2 37 2509 N.1-Esp.-Belof. 16/09/2011 20:00 Fenerbahce Beringen Sahin Hasselt 4 - 2 Y
3 37 2506 N.1-Esp.-Belof. 16/09/2011 20:00 Futsal Hasselt Herstal Turcs Futsal 8 - 1  
4 37 2507 N.1-Esp.-Belof. 16/09/2011 20:00 Futsal Topsport Antwerpen ZVK Celtic Houthalen '94 9 - 0  
5 37 2510 N.1-Esp.-Belof. 16/09/2011 20:00 Krijnen Keukens Malle Dolce Vita Morlanwelz 2 - 3  
1 38 2627 N.1-Esp.-Belof. 23/09/2011 20:00 Dolce Vita Morlanwelz Fenerbahce Beringen 2 - 3  
3 38 2629 N.1-Esp.-Belof. 23/09/2011 20:00 Sahin Hasselt ZVK Lommel-Wezel United 2 - 6  
4 38 2628 N.1-Esp.-Belof. 23/09/2011 20:00 ZVK Celtic Houthalen '94 Futsal Hasselt 1 - 2  
5 38 2521 N.1-Esp.-Belof. 23/09/2011 20:00 ZVK Proost Lier Salaam Mechelen 3 - 4  
6 38 2660 N.1-Esp.-Belof. 23/09/2011 20:00 Bye Frameuro Mons   BYE    
1 39 2620 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 A&M Chatelineau Salaam Mechelen 3 - 2  
2 39 2624 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 Fenerbahce Beringen ZVK Celtic Houthalen '94 5 - 4  
3 39 2645 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 Frameuro Mons Krijnen Keukens Malle 5 FF 0  
4 39 2625 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 Futsal Hasselt Sahin Hasselt 8 - 1  
5 39 2623 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 Futsal Topsport Antwerpen Dolce Vita Morlanwelz 6 - 3  
6 39 2622 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 ZVK Lommel-Wezel United Herstal Turcs Futsal 1 - 2  
7 39 2681 N.1-Esp.-Belof. 30/09/2011 20:00 ZVK Proost Lier Bye   BYE    
2 40 2522 N.1-Esp.-Belof. 05/10/2011 20:00 ZVK Lommel-Wezel United Salaam Mechelen 3 - 1  
1 41 2523 N.1-Esp.-Belof. 12/10/2011 20:00 Sahin Hasselt A&M Chatelineau 3 - 5  
2 41 2524 N.1-Esp.-Belof. 12/10/2011 20:00 ZVK Celtic Houthalen '94 ZVK Lommel-Wezel United 3 - 4  
3 41 2525 N.1-Esp.-Belof. 12/10/2011 20:00 Dolce Vita Morlanwelz Futsal Hasselt 1 - 8  
4 41 2642 N.1-Esp.-Belof. 12/10/2011 20:00 Frameuro Mons Futsal Topsport Antwerpen 1 - 6  
6 41 2534 N.1-Esp.-Belof. 14/10/2011 20:00 Fenerbahce Beringen Krijnen Keukens Malle 6 - 3 Y
7 41 2675 N.1-Esp.-Belof. 12/10/2011 20:00 Salaam Mechelen Bye   BYE    
1 42 2566 N.1-Esp.-Belof. 17/10/2011 20:00 Salaam Mechelen Krijnen Keukens Malle 4 - 0  
3 42 2657 N.1-Esp.-Belof. 21/10/2011 20:00 Bye A&M Chatelineau   BYE    
1 43 2585 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 Krijnen Keukens Malle Futsal Hasselt 1 - 8  
2 43 2573 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 Dolce Vita Morlanwelz ZVK Lommel-Wezel United 0 - 1  
3 43 2572 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 ZVK Celtic Houthalen '94 A&M Chatelineau 0 - 1  
4 43 2571 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 Sahin Hasselt ZVK Proost Lier 0 FF 5  
5 43 2647 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 Frameuro Mons Salaam Mechelen 1 - 4  
6 43 2527 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 Futsal Topsport Antwerpen Fenerbahce Beringen 6 - 2  
7 43 2656 N.1-Esp.-Belof. 28/10/2011 20:00 Herstal Turcs Futsal Bye   BYE    
1 44 2582 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 A&M Chatelineau Dolce Vita Morlanwelz 3 - 1  
2 44 2636 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 Fenerbahce Beringen Frameuro Mons 3 - 2  
3 44 2535 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 Futsal Hasselt Futsal Topsport Antwerpen 2 - 1  
4 44 2530 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 Salaam Mechelen Herstal Turcs Futsal 4 - 6  
5 44 2557 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 ZVK Lommel-Wezel United Krijnen Keukens Malle 4 - 2  
6 44 2581 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 ZVK Proost Lier ZVK Celtic Houthalen '94 5 - 2  
7 44 2665 N.1-Esp.-Belof. 04/11/2011 20:00 Bye Sahin Hasselt   BYE    
1 45 2650 N.1-Esp.-Belof. 07/11/2011 20:00 Frameuro Mons ZVK Proost Lier 2 - 5 Y
2 45 2588 N.1-Esp.-Belof. 11/11/2011 20:00 Dolce Vita Morlanwelz ZVK Proost Lier 3 - 4  
3 45 2537 N.1-Esp.-Belof. 11/11/2011 20:00 Fenerbahce Beringen Futsal Hasselt 3 - 3  
4 45 2643 N.1-Esp.-Belof. 11/11/2011 20:00 Frameuro Mons Herstal Turcs Futsal 0 - 3  
5 45 2541 N.1-Esp.-Belof. 11/11/2011 20:00 Futsal Topsport Antwerpen ZVK Lommel-Wezel United 6 - 1  
6 45 2559 N.1-Esp.-Belof. 11/11/2011 20:00 Krijnen Keukens Malle ZVK Celtic Houthalen '94 2 - 5 Y
7 45 2536 N.1-Esp.-Belof. 11/11/2011 20:00 Sahin Hasselt Salaam Mechelen 1 - 8 Y
1 46 2515 N.1-Esp.-Belof. 18/11/2011 20:00 ZVK Proost Lier Krijnen Keukens Malle 10 - 0 Y
2 46 2546 N.1-Esp.-Belof. 18/11/2011 20:00 ZVK Lommel-Wezel United Fenerbahce Beringen 3 - 1  
3 46 2651 N.1-Esp.-Belof. 18/11/2011 20:00 Futsal Hasselt Frameuro Mons 3 - 3  
4 46 2547 N.1-Esp.-Belof. 18/11/2011 20:00 Herstal Turcs Futsal Sahin Hasselt 7 - 1 Y
5 46 2543 N.1-Esp.-Belof. 18/11/2011 20:00 Salaam Mechelen ZVK Celtic Houthalen '94 5 - 2  
7 46 2658 N.1-Esp.-Belof. 18/11/2011 20:00 Bye Dolce Vita Morlanwelz   BYE    
1 47 2646 N.1-Esp.-Belof. 21/11/2011 20:00 Frameuro Mons Sahin Hasselt 7 - 0 Y
2 47 2548 N.1-Esp.-Belof. 25/11/2011 20:00 Futsal Hasselt ZVK Lommel-Wezel United 2 - 1  
3 47 2552 N.1-Esp.-Belof. 25/11/2011 20:00 ZVK Celtic Houthalen '94 Herstal Turcs Futsal 5 - 4  
4 47 2550 N.1-Esp.-Belof. 25/11/2011 20:00 Dolce Vita Morlanwelz Salaam Mechelen 1 - 4  
5 47 2549 N.1-Esp.-Belof. 25/11/2011 20:00 Futsal Topsport Antwerpen ZVK Proost Lier 7 - 0  
6 47 2553 N.1-Esp.-Belof. 25/11/2011 20:00 Fenerbahce Beringen A&M Chatelineau 4 - 5  
7 47 2671 N.1-Esp.-Belof. 25/11/2011 20:00 Krijnen Keukens Malle Bye   BYE    
1 48 2630 N.1-Esp.-Belof. 30/11/2011 20:00 Herstal Turcs Futsal A&M Chatelineau 3 - 1 Y
2 48 2555 N.1-Esp.-Belof. 02/12/2011 20:00 ZVK Proost Lier Fenerbahce Beringen 3 - 5  
3 48 2556 N.1-Esp.-Belof. 02/12/2011 20:00 A&M Chatelineau Futsal Hasselt 2 - 6  
4 48 2678 N.1-Esp.-Belof. 02/12/2011 20:00 ZVK Lommel-Wezel United Frameuro Mons 0 - 1  
5 48 2554 N.1-Esp.-Belof. 02/12/2011 20:00 Sahin Hasselt ZVK Celtic Houthalen '94 0 - 10  
6 48 2558 N.1-Esp.-Belof. 02/12/2011 20:00 Herstal Turcs Futsal Dolce Vita Morlanwelz 0 - 2  
7 48 2626 N.1-Esp.-Belof. 02/12/2011 20:00 Krijnen Keukens Malle Futsal Topsport Antwerpen 0 - 9 Y
1 49 2632 N.1-Esp.-Belof. 07/12/2011 20:00 A&M Chatelineau Frameuro Mons 1 - 2  
2 49 2619 N.1-Esp.-Belof. 07/12/2011 20:00 Sahin Hasselt Krijnen Keukens Malle 1 - 8  
4 49 2560 N.1-Esp.-Belof. 09/12/2011 20:00 Dolce Vita Morlanwelz Sahin Hasselt 5 - 0  
5 49 2562 N.1-Esp.-Belof. 09/12/2011 20:00 Futsal Hasselt ZVK Proost Lier 3 - 3  
